Автоматические сетчатые фильтры Yamit
Серия AF-7500 (150-4000 мкм)
Технические характеристики сетчатого фильтра
|
Модель фильтра |
Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) |
---|---|---|
AF-7504 | 110 | 3220 |
AF-7506 | 160 | 4300 |
AF-7508 | 225 | 6330 |
AF-7510 | 280 | 6330 |
AF-7512 | 315 | 8000 |
AF-7514 | 355 | 8000 |
AF-7516 | 410 | 11350 |
Производительность фильтра/Тонкость очистки
Модель фильтра |
Производительность (м3/час) | ||
---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | |
AF-7504 | 100 | 70 | 60 |
AF-7506 | 160 | 100 | 90 |
AF-7508 | 300 | 190 | 140 |
AF-7510 | 450 | 300 | 180 |
AF-7512 | 650 | 400 | 250 |
AF-7514 | 900 | 600 | 300 |
AF-7516 | 1100 | 800 | 550 |
Размеры и вес сетчатого фильтра
Модель | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | W (мм) | Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|
AF-7504 | 110 | 740 | 1020 | 498 | 72 |
AF-7506 | 160 | 939 | 1320 | 498 | 88 |
AF-7508 | 225 | 890 | 1160 | 717 | 106 |
AF-7510 | 280 | 1110 | 1590 | 717 | 196 |
AF-7512 | 315 | 1320 | 2020 | 716 | 212 |
AF-7514 | 355 | 1320 | 2020 | 716 | 240 |
AF-7516 | 410 | 1350 | 2080 | 992 | 410 |
График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности |