Автоматические сетчатые фильтры Yamit Серия AF-800 (50-3000 мкм)
Технические характеристики
- Рабочее давление: 2-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Управляющее напряжение: 9V постоянный ток или 220V /24V переменный ток;
Модель фильтра | Диаметр соединения (мм) | Площадь фильтрующей поверхности (см2) | Расход воды при промывке (м3/ч) |
---|---|---|---|
AF-803 | 90 | 3220 | 30 |
AF-804 | 110 | 5780 | 30 |
AF-806 | 160 | 5780 | 30 |
AF-808 | 225 | 8140 | 30 |
AF-810 | 280 | 8140 | 60 |
AF-812 | 315 | 11710 | 90 |
AF-814 | 355 | 12990 | 90 |
AF-816 | 400 | 12990 | 90 |
Производительность фильтра/Тонкость очистки
Модель фильтра | Производительность фильтра (м3/час) | |||
---|---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
Фильтр AF-803 | 50 | 30 | 23 | 18 |
Фильтр AF-804 | 100 | 60 | 45 | 34 |
Фильтр AF-806 | 150 | 90 | 68 | 51 |
Фильтр AF-808 | 300 | 180 | 145 | 90 |
Фильтр AF-810 | 400 | 240 | 180 | 135 |
Фильтр AF-812 | 600 | 360 | 270 | 203 |
Фильтр AF-814 | 900 | 540 | 405 | 304 |
Фильтр AF-816 | 1100 | 660 | 495 | 371 |
Размеры и вес сетчатого фильтра
Модель фильтра | D (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | H (мм) | W (мм) | Масса брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
AF-803 | 90 | 1410 | 1750 | 580 | 330 | 85 |
AF-804 | 110 | 1870 | 2570 | 580 | 330 | 110 |
AF-806 | 160 | 1870 | 2570 | 640 | 356 | 130 |
AF-808 | 200 | 2460 | 3560 | 670 | 362 | 140 |
AF-810 | 280 | 2460 | 3560 | 670 | 413 | 200 |
AF-812 | 315 | 2990 | 5200 | 720 | 611 | 350 |
AF-814 | 355 | 2990 | 5200 | 770 | 639 | 420 |
AF-816 | 400 | 2990 | 5200 | 770 | 639 | 450 |
График зависимости перепада давления на сетчатом фильтре от текущей производительности |