Сетчатые фильтры Yamit
Серия SB-500 (50-3000 мкм)
Технические характеристики
- Рабочее давление: 1-10 бар;
- Максимальная температура: 65С;
- Расход воды при промывке (мин. длительность промывки от 10 сек.): 40 м3/ч;
Модель сетчатого фильтра | SB-504 | SB-506 | SB-508 |
---|---|---|---|
Диаметр соединения (мм) | 110 | 160 | 225 |
Площадь фильтрующей поверхности (см2) | 3220 | 4300 | 5785 |
Производительность фильтра/Тонкость очистки
Модель | Производительность (м3/час) | |||
---|---|---|---|---|
400 микрон | 200 микрон | 150-100 микрон | 80-50 микрон | |
SB-504 | 80 | 48 | 36 | 27 |
SB-506 | 160 | 96 | 72 | 54 |
SB-508 | 300 | 180 | 135 | 102 |
Размеры и вес сетчатого фильтра
Модель сетчатого фильтра | SB-504 | SB-506 | SB-508 | ||
---|---|---|---|---|---|
D – диаметр входного/выходного отверстия (мм) | 110 | 160 | 225 | ||
L1 – длина (мм) | 785 | 990 | 1185 | ||
L2 – длина (мм) | 1015 | 1415 | 1810 | ||
H – высота (мм) | 400 | 400 | 400 | ||
W – ширина (мм) | 469 | 469 | 466 | ||
Масса брутто (кг прибл.) | 69 | 79 | 90 | ||
График зависимости перепада давления на фильтре от текущей производительности |